| Ábra | Modell | Külső átmérő (mm) | Reteszelés (mm) | Másodlagos belső átmérő (mm) | Középső furat (mm) | Hatásos magasság (mm) | Teljes magasság (mm) | F0 (Hz) | Súly (g) | Kúp Anyaga | Környezeti anyag | Megjegyzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
YZLC6552B/B | 158 | 140.2 | 115 | 40.2 | 21.3 | — | 95 | 6.4 | Félig préselt kúp | Kettős tekercses szövet burkolat | — |
|
|
YZLC35021B/B | 89.5 | 81 | — | 21.2 | 15.8 | — | 85 | 1.5 | Papír | Kettős tekercses szövet burkolat | — |
|
|
YZR45015B/B | 102.8 | 97 | — | 26.5 | 18.5 | — | 70 | 5.4 | Papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YRF5037B/B | 126 | 117.2 | 102.58 | 33.8 | 19.1 | — | 63 | 6.2 | Szénszálas kúp | Habosított gumi burkolat | — |
|
|
YZC5037B/B | 125 | 116.5 | 94.4 | 26.5 | 17.5 | — | 62 | 3.2 | Papír | Szövet körül | — |
|
|
YPR69011B/B-C | 227*155 | 211,8*140 | 186,3*114 | 31.8 | 30.2 | — | 35 | 22.9 | Polipropilén kúp | Gumi burkolat | — |
|
|
YZR5528B/B | 139.2 | 101.1 | — | 46 | 16.5 | 21.1 | 58 | 26.8 | Papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YZR6561B/B | 155 | 146 | — | 31.5 | 24 | — | 50 | 26 | Papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YPR5043R/B | 128.5 | 118 | 99 | 26.3 | 24.5 | — | 48 | 9.7 | Fröccsöntött kúp | Gumi burkolat | — |
|
|
YPR4033R/B | 102 | 91.6 | 68.5 | 26.3 | 19.6 | 24 | 72 | 6.5 | Fröccsöntött kúp | Gumi burkolat | — |
|
|
YFC4028Y/B | 97.5 | 90.7 | 75.1 | 26.3 | 17.5 | — | 100 | 2.2 | Aramid szál kúp | Kettős tekercses szövet burkolat | — |
|
|
YPC4031B/B+BG-C | 97.8 | 88 | 74 | 21.7 | 15.5 | — | 120 | 2.61 | Polipropilén kúp | Szövet körül | Tömítés |
|
|
YZR2050B/B+FPP | 55.7 | 48.4 | 40.3 | 20.2 | 8.7 | — | 160 | 2.3 | Papír | Gumi burkolat | FPP |
|
|
YZR2054B/B-C | 39.5 | 36.4 | 28 | 16.9 | 5.5 | — | 270 | 0.8 | Csillám kúp | Gumi burkolat | — |
|
|
YZR2054B/B+FPP | 310 | 281.2 | — | 40 | 64.3 | — | 29 | 193 | Papír | Gumi burkolat | FPP |
|
|
YAR2042B/B | 40 | 38.1 | 30 | — | 3 | — | 175 | 0.65 | Tál alakú alumínium kúp | Gumi burkolat | — |
|
|
YGR35017-1B/B | 89 | 81 | 65 | 20.7 | 14 | — | 72 | 3.2 | Üvegszál | Gumi burkolat | — |
|
|
YGR35017B/B | 89 | 81 | 65 | 21 | 14 | — | 72 | 3.2 | Üvegszál | Gumi burkolat | — |
|
|
YZR35020B/B+FPP | 90 | 84.5 | — | 26.2 | 15.4 | — | 85 | 4.5 | Papír | NBR gumi burkolat | — |
|
|
YZC3038B/B | 74.5 | 69 | 62 | 16.9 | 16.5 | — | 350 | 1 | Papír | Szövet | — |
|
|
YZF3040B/B | 78 | 70 | 57.2 | 20.2 | 12.5 | — | 150 | 1.5 | Papír | Habszivacs burkolat | — |
|
|
YZR2530-1B/B-C | 55 | 51 | 40.6 | 16.9 | 7 | — | 105 | 1.35 | Papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YZR2530B/B-C | 61.3 | 51 | 40.6 | 16.9 | 7 | — | 105 | 1.35 | Papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YZC2048B/B | 46 | 40.8 | 32 | 19.7 | 6 | 8.5 | 260 | 0.6 | Papír | Szövet körül | — |
|
|
YZR35023B/B | 89.5 | 83.5 | 68 | 21.2 | 15.6 | — | 86 | 4 | Papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YZC4046B/B | 98.5 | 92.5 | 78.42 | 21.2 | 18.2 | — | 105 | 2.1 | Papír | Szövet körül | — |
|
|
YFXR4037B/B | 98 | 92.8 | 76 | 26.6 | 19 | — | 110 | 5.6 | Üvegszál kúp | Gumi burkolat | 4 fűzőlyuk és 2 nyílás |
|
|
YZC2529B/B-C | 62.5 | 56 | 43 | φ15.2 | 6.5 | — | 164 | 0.7 | Papír | Szövet körül | — |
|
|
YR2520B/B passzív radiátor | 64 × 64 | — | — | — | — | 3.5 | 32 | 3.2 | Horganyzott passzív lemez gumi burkolattal | — | — |
|
|
YZC2024-2B/B+BG-C | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | Elmozdulás | — | Papír ruhával és tömítéssel | Szövet körül | Tömítés |
|
|
YZC2024B/B+BG | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | 488 | 0.8 | Papír | Szövet körül | Tömítés |
|
|
YZLC12024B/B | 298.5 | 283 | 246 | 66.2 | 67.5 | — | 42 | 28.5 | Papír | Szövet körül | — |
|
|
YZ6519ER | φ155 | φ142 | φ117 | φ26,5 | 30 | 37.5 | 100 | 16.7 | Papír | Gumi burkolat | 4 bevágás |
|
|
YZR5056B/B | 117.5 | 104.5 | 84 | 21.4 | 18.5 | — | 60 | 7.2 | Papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YCR8062B/B + Titán színű bevonat | 98 | 92.1 | 71.4 | 26.2 | 17 | — | 55 | 6.1 | PP | SBR | — |
|
|
YZLC18015-2B/B | φ445 | φ420 | 365 | 153 | — | — | — | — | Papír | — | — |
|
|
YZLC18015-1B/B | φ445 | φ420 | 365 | 128 | 94.5 | — | 32 | 87 | Papír | — | — |
|
|
YZLC18015B/B | φ445 | φ420 | 365 | φ102.1 | 108 | 117 | 37 | 100 | Papír | — | — |
|
|
YZP6549B/B | 155.5 | 145 | 121.5 | 395 | 23 | — | 74 | 7.5 | Sűrűn préselt kúp | PU burkolat | — |
|
|
YZLC15004-1B/G | φ365 | φ345 | φ311 | φ77 | 100 | 104 | 43 | 45 | Papír | Szövet körül | — |
|
|
YZLC15004B/B | φ365 | φ345 | φ311 | φ77 | 100 | 104 | 40 | 45 | Papír | Szövet körül | — |
|
|
YZLC15007-4B/G | φ374 | φ353 | φ313.5 | φ77 | 87 | — | 33 | 47.2 | Papír | Bevonat nélküli ruha | 3R |
|
|
YZLC15007-1B/B | φ364 | φ344 | φ308 | φ66.7 | 93.5 | — | — | 44 | Papír | Bevonat nélküli ruha | — |
|
|
YZLC15007-2B/G | φ364 | φ344 | φ308 | φ66.7 | 93.5 | — | — | 44 | Papír | Bevonat nélküli ruha | — |
|
|
YZLC15007B/B | φ364 | φ344 | φ308 | φ66.7 | 93.5 | — | 40 | 44 | Papír | Bevonat nélküli ruha | — |
|
|
YZLC15030B/B | 370.39 | 348.27 | 308.41 | 40 | 111.08 | 112.56 | 14 | 35.5 | PA papír | W-profilú szövet burkolat | — |
|
|
YZLC15025B/B | φ374 | φ353 | — | φ76,6 | 76.7 | 81.7 | 40 | 49 | Papírkúp | — | — |
|
|
YZR15028-1B/B | 379 | 353 | 279 | 52 | 77.6 | 95.6 | 28 | 248 | PA papír | Gumi burkolat | 8 bevágás |
|
|
YZLC15028 | 380 | 353 | 279 | 52 | 77.6 | — | 28 | 248 | PA papír | Gumi burkolat | 8 bevágás |
|
|
YZLC13003B/B | 340 | 320 | 278.5 | 76.5 | 86.5 | — | — | 32 | Papír | Bevonat nélküli ruha | — |
|
|
YZLC12020B/B | 292 | 268 | 238 | 67.3 | — | — | 30 | 23 | Papír | Bevonat nélküli ruha sűrűn préselt koncentrikus bordákkal | — |
|
|
YZLC12003-1B/B | 298 | 283 | 246 | 77 | 69.4 | — | 43 | 28 | Papír | Bevonat nélküli ruha | — |
|
|
YZ12055B/B | 294 | 280 | 244.9 | 51.7 | 65.5 | — | 46 | 21.4 | PA papír | Kettős tekercses szövet burkolat | — |
|
|
YZR12062B/B | 307 | 282.6 | — | 67.2 | 66.3 | — | 28 | 94 | PA papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YZR12063B/B | ø298 | 281 | — | 77.8 | 54.3 | — | 35 | 69 | PA papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YZLC12067B/B | 298.5 | φ283 | φ246 | φ77 | 69 | 73.2 | 50 | 24 | Papír | Szövet körül | — |
|
|
YZR10046-1B/B | 245 | 232 | — | 62 | 48 | — | 38 | 35 | 10007 habosított kúp | — | — |
|
|
YZR10046B/B | 245 | 232 | — | 67 | 48 | — | 38 | 35 | 10007 habosított kúp | — | — |
|
|
YZ10048B | 246.3 | 224 | — | 33.8 | 57.3 | — | 77 | 7.8 | Minden papír | — | — |
|
|
YZLC10007-10B/B | φ245 | 229 | 194 | 66.7 | 52 | — | 50 | 16.5 | Papír | Szövet körül | M-profil |
|
|
YZLC10057B/B | 245.9 | 230.2 | 195.2 | 39.3 | 61.9 | — | 35 | 14.31 | Lila papírkúp | Dupla tekercses burkolat | — |
|
|
YZR6560B/B-C | 151.5 | 142 | 117.5 | 37 | 17.5 | — | 35 | 15.6 | Papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YPR8046B/B | φ182 | φ168,9 | φ144,5 | Φ39.5 | 35.9 | 42.5 | 29 | 22.55 | PP | IIR gumi burkolat | — |
|
|
YCR6563B/B + Titán színű bevonat | 98 | 92.1 | 71.4 | 26.2 | 17 | — | 55 | 6.1 | PP | SBR | — |
|
|
YZC69008B/B | 213,99 × 142 | 205,8 × 134,4 | 181,1 × 110,8 | 23 | 34 | — | 35 | 3.3 | Papír | Szövet körül | — |
|
|
YZR8052B/B+FPP | 204 | 178 | — | 36.5 | 40 | — | 35 | 32 | Papír | Gumi burkolat | — |
|
|
YZT8057B | 214 | 180 | — | — | 22 | — | 55 | — | Minden papír | — | — |
|
|
YZR5039B/B | 126 | 117.2 | 102.58 | 40.2 | 15.8 | 16.6 | 63 | 5.5 | Papír | Habosított gumi burkolat | — |
|
|
YZC6062B/B | 155.5 | 147.8 | 122.2 | 43.4 | 26.6 | — | 76 | 4.3 | Papírkúp | Kettős tekercses szövet burkolat | — |
|
|
YZF6037-2B/B+PP-C | 143 | 134.5 | 114 | 26.5 | 22.5 | 22.4 | 43 | 4.9 | Papír | Habszivacs burkolat | — |
|
|
YZC2024-1B/B+BG-C | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | — | 0.88 | Papír | Szövet körül | Tömítés |
|
|
YZC2024-1 B/B+BG | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | — | 0.8 | Papír | Szövet körül | Tömítés |
|
|
YZC5026-1B/B | 125 | 112.5 | 102 | 26.2 | 20.7 | — | 108 | 2.01 | Papír | Körül habosított szövet | — |
|
|
YRP10061B/B | 244.6 | 227.2 | 193 | 38.9 | 44.3 | — | 51 | 56.1 | Vákuumformázott PP kúp | Gumi burkolat | — |
|
|
YZLC10065B/B | 244.8 | 227 | 202 | 65.5 | 48.6 | — | 54 | 18.5 | Papír | Szövet körül | W-profil |
|
|
YZLC10064B/B | 245 | 230 | 205.5 | 77.8 | 47 | — | 50 | 21 | Papír | Szövet körül | W-profil |
|
|
YZR11001B/B | 278.5 | 261.8 | — | 77.8 | 32 | 40.6 | 25 | 72.5 | Csillámmal töltött papírkúp | EPDM | — |
|
|
YZR9001B/B-C | 236.5 | 198.2 | — | 40 | 24.4 | 32.9 | 30 | 88.2 | Papír | NBR | — |
|
|
YZR8020-1B/B | 208.7 | 191.3 | — | 51.8 | 56.7 | 57.8 | 48 | 74 | Papírkúp | Mintás gumi burkolat | — |
|
|
YZF8053B/B | 196 | 182 | 144 | 39.5 | 29.2 | — | 51.5 | 21.5 | Papír | Habszivacs burkolat | — |
WellSpringegy professzionális papírkúp-gyártó Kínában, amely a fogyasztói elektronikához, az autóipari audio- és professzionális hangsugárzó-rendszerekhez használt hangszóró papírkúpok fejlesztésére és gyártására szakosodott. Termékpalettánk különböző kúpos szerkezeteket, anyagokat és alakítási módszereket foglal magában, hogy megfeleljen a különböző akusztikai és szerkezeti követelményeknek. Tapasztalt hangszóró-alkatrész-gyártóként személyre szabott papírkúpos megoldásokat kínálunk audio márkák, hangszórógyártók és OEM vásárlók számára.
A különböző hangszóró-kialakítások eltérő membránjellemzőket igényelnek. A WellSpring papírkúpokat gyárt különféle anyagkombinációk és szerkezeti konfigurációk felhasználásával, beleértve a hagyományos papírkúpokat, kompozit kúpokat,szénszálas vegyes papírkúpokés egyéb speciális membránszerkezetek. Termékfejlesztésünk az anyagválasztásra, a szerkezeti tervezésre és az alakítási folyamatokra összpontosít, hogy támogassa a különböző hangsugárzó-alkalmazásokat és projektkövetelményeket.
Házon belüli formafeldolgozási, termékfejlesztési és gyártási képességekkel a WellSpring kezeli a kulcsfontosságú gyártási szakaszokat a szerszámok előkészítésétől a kész alkatrészek ellenőrzéséig. Mérnöki csapatunk az anyagértékelésen, a formajavításon és a gyártási folyamat optimalizálásán dolgozik a méretkonzisztencia és a stabil gyártási minőség támogatása érdekében. CNC megmunkáló központokkal, papírgyártó berendezésekkel és professzionális vizsgálóműszerekkel felszerelt termékfejlesztést és tömeggyártást egyaránt támogatjuk.
A WellSpring támogatja a személyre szabott papírkúp-gyártást az ügyfél rajzai, méretei, anyagigényei és a hangszóró tervezési specifikációi szerint. 6000 ㎡ gyártóüzemünkkel, több mint 300 alkalmazottal és termékpalettánk havi 8 millió darabos gyártási kapacitásával támogatni tudjuk a tömeges megrendeléseket és a hosszú távú ellátási programokat. Lépjen kapcsolatba a WellSpringgel, hogy megbeszélje papírtölcsér-igényét, és kérjen gyári árajánlatot.